產品介紹
|              主要型號  |                          VMC250  |         
|              測量行程(mm)  |                          250x150x200  |         
|              全機尺寸(mm)  |                          800x500x1650  |         
|              儀器和立柱材料  |                          高精度花崗石  |         
|              操作方式  |                          自動  |         
|              CCD  |                          43萬像素品牌彩色CCD  |         
|              鏡頭  |                          美國原裝NAVITAR全自動鏡頭  |         
|              放大倍率  |                          光學放大倍率:0.7X-4.5X;影像放大倍率:28X-180X  |         
|              軟件  |                          OVM Pro 2.0  |         
|              光學尺解析度  |                          1μm  |         
|              重復性  |                          2μm  |         
|              測量精度  |                          (3+L/200)μm  |         
|              機臺承重  |                          30kg  |         
|              使用環境  |                          電源供給:110V~220V±10% 50/60HZ 溫度:20±5℃ 濕度:45%-75%  |         
|              保修期  |                          1年  |         
版權所有 © 2025 蘇州市加野儀器有限公司  備案號:蘇ICP備2021054226號-1  技術支持:化工儀器網  管理登陸  sitemap.xml