日本三豐數據處理器面板QM-Date200
- 產品型號:QM-Date200
 - 更新時間:2024-11-06
 - 產品介紹:日本三豐投影儀數顯表面板,適用于以二維坐標測量為目的的一切應用領域,廣泛應用于機械、電子、儀表、塑膠等行業。
 - 廠商性質:代理商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 
|---|
日本三豐數據處理器面板QM-Date200
中國臺灣萬濠影像測量儀VMS-1510G產品用途:
適用于以二維坐標測量為目的的一切應用領域,廣泛應用于機械、電子、儀表、塑膠等行業。

中國臺灣萬濠影像測量儀VMS-1510G產品特點:
1.多種形式光源,保證滿足多樣性測量要求; 
2.多種數據處理、顯示、輸入、輸出功能; 
3.工件擺正功能非常實用; 
4.激光指示器技術方便對焦和定位; 
5.腳踏開關與軟件配合,操作更簡便。
中國臺灣萬濠影像測量儀VMS-1510G技術規格參數:
工 作 臺  | 型 號  | VMS-1510G/VMS-1510F  | VMS-2010G/VMS-2010F  | VMS-2515G/VMS-2515F  | VMS-3020G/VMS-3020F  | VMS-4030G/VMS-4030F  | 
金屬臺尺寸(mm)  | 354×228  | 404×228  | 450×280  | 500×330  | 606×466  | |
運動行程(mm)  | 150×100  | 200×100  | 250×150  | 300×200  | 400×300  | |
Z軸升降行程(mm)  | 200(特殊訂購達400)  | |||||
截面原點*性誤差(μm)  | G型:E0≤30(Z軸升降行程每100mm); F型:E0≤20(Z軸升降行程每100mm)  | |||||
X、Y、Z數顯分辨力:0.5μm X、Y坐標示值誤差:(2.5+L/100)μm(L為被測長度,單位:mm)  | ||||||
影 像 系 統  | F型  | G型  | ||||
1/2”彩色CCD攝像機  | 1/3”彩色CCD攝像機  | |||||
變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X  | 變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X  | |||||
視頻倍率:20~128X  | 視頻倍率:26.6~171X  | |||||
物方視場:11.1mm~1.7m  | 物方視場:8.1mm~1.3m  | |||||
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調  | ||||||
中國臺灣萬濠影像測量儀VMS-1510G建議放置臺 載重要求≥350KG 尺寸(長×寬×高)1000×600×500(mm)



